| Technical Parameter | Single Phase |
|---|---|
| Motor HP | 0.50 TO 1.25 |
| Pump Stage | 06 TO 25 |
| Head In Meter | 15 TO 100 |
| Discharge In LPM | 20 TO 60 |
| RPM | 2880 |
| Volt | 240 |
| Hertz | 50 |
| Type of Duty | S1 |
| Sr. No | Motor Parts | Material |
|---|---|---|
| 1 | Base Cover | CI -FG210 Grade |
| 2 | Bearing Bush | LTB-4 |
| 3 | Bearing Diaphragm | Carbon / Teflon |
| 4 | Housing | CI -FG210 Grade |
| 5 | Lamination | CRNGO / CRC |
| 6 | Rotor | Copper |
| 7 | Rotor Shaft | S.S.410 |
| 8 | Stator Body / Casing | S.S.202 |
| 9 | Thrust Bearing Segment | S.S.304 |
| 10 | Winding Wire | Copper |
| Sr. No | Pump Parts | Material |
|---|---|---|
| 1 | Casing | S.S.410 |
| 2 | Hardware Parts | S.S.410 |
| 3 | Impeller | GNF-3 Noryl |
| 4 | NRV Body | CI -FG210 Grade |
| 5 | Pump Shaft | S.S.410 |
| 6 | Pump Sleeve | S.S.410 |
| 6 | Suction Casing | CI -FG210 Grade |
Thursday to Tuesday: 9 AM to 8 PM
Wednesday: Closed
Support Hours is 24×7 every day
Copyright © 2023 Ganga Pumps. All rights reserved. Designed by IndiaFinds.