| Tehnical Parameter | Three Phase |
|---|---|
| Motor HP | 3.00 TO 25 |
| Pump Stage | 02 TO 30 |
| Head In Meter | 10 TO 300 |
| Discharge In LPM | 100 TO 800 |
| RPM | 2880 |
| Volt | 415 |
| Hz | 50 |
| Type of Duty | S1 |
| Sr. No | Motor Parts | Material |
|---|---|---|
| 1 | Base Cover | CI -FG210 Grade |
| 2 | Bearing Bush | LTB -4 |
| 3 | Bearing Diaphragm | Carbon / Teflon |
| 4 | Housing | CI -FG210 Grade |
| 5 | Lamination | CRNGO / CRC |
| 6 | Rotor | Cooper |
| 7 | Rotor Shaft | S.S.410 |
| 8 | Stator Body / Casing | S.S.202 |
| 9 | Thrust Bearing Segment | S.S.304 |
| 10 | Winding Wire | Copper |
| Sr. No | Pump Parts | Material |
|---|---|---|
| 1 | Casing | CI -FG210 Grade |
| 2 | Hardware Parts | S.S.410 |
| 3 | Impeller | Nylon ( Sand Protect) |
| 4 | NRV Body | CI -FG210 Grade |
| 5 | Pump Shaft | S.S.410 |
| 6 | Pump Sleeve | S.S.410 |
| 6 | Suction Casing | CI -FG210 Grade |
Thursday to Tuesday: 9 AM to 8 PM
Wednesday: Closed
Support Hours is 24×7 every day
Copyright © 2023 Ganga Pumps. All rights reserved. Designed by IndiaFinds.